產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
13.63 4.65 4.81 15.62 5.57 0.28 1.73 1.04
-2.07 -9.42 -7.16 14.1 3.41 -0.22 -1.67 -1.16
19.75 15.39 14.86 39.35 6.83 1.02 2.6 2.25
34.77 20.61 29.09 35.41 5.97 1.66 2.57 1.44
27.5 16.47 14.05 38.61 6.66 0.94 2.45 1.48
26.21 19.14 19.2 46.7 8.07 1.55 3.4 2.83
               
               
               
16.41 6.91 5.94 74.5 37.4 2.17 2.85 1.52
16.41 1.25 9.1 6.71 1.06 0.1 1.44 1.21
23.93 14.63 17.3 63.29 7.19 1.25 1.95 1.78
18.34 11.66 11.27 76.07 22.91 2.04 2.72 1.83
26.11 16.81 17.72 41.23 10.17 1.67 3.84 2.33
               
               
33.86 23.44 20.72 56.93 8.47 1.76 3.13 2.32
               
8.5 3.78 6.81 24.66 4.87 0.33 1.32 1.17
9.53 2.16 4.3 34.48 7.42 0.32 0.93 0.64